МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 162
Сыграно: 1029266
Пользователей: 9181
Новый: ildar.salimov
Сейчас онлайн: 11  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2048)
2:  (2006)
3:  (1995)
4:  (1995)
5:  (1932)
6:  (1923)
7:  (1918)
8:  (1914)
9:  (1912)
10:  (1896)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком KED21 за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1025159 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 9.11.25
2 1023145 Минитурнир Fair Play №3469 (1550-) Классика 2.11.25
3 1025161 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 2.11.25
4 1025157 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 2.11.25
5 1023159 Минитурнир Fair Play №3469 (1550-) Классика 15.10.25
6 1022169 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
7 1022177 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
8 1022189 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
9 1022187 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
10 1022183 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1025158 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 9.11.25
2 1023146 Минитурнир Fair Play №3469 (1550-) Классика 2.11.25
3 1023160 Минитурнир Fair Play №3469 (1550-) Классика 2.11.25
4 1025160 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 2.11.25
5 1025156 Минитурнир №3474 (1350÷1550) Классика 2.11.25
6 1022170 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
7 1022178 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
8 1022190 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25
9 1022184 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 22.09.25

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'ЧM4' in 'where clause'